發布時間:2020-05-30 15:00 | 瀏覽:1771
內容摘要:
垂直式垃圾壓縮設備是由壓縮儲料箱體、壓縮機構裝置、液壓電氣控制系統、除臭噴淋系統及污水排放系統等組成,采用機、電、液一體化技術,具有手動及PLC自動控制功能,處理能力高效穩定,廣泛應用于城市中人口較集中地居民小區、工礦企業及醫院等生活垃圾的收集和處理。
主要參數
壓縮設備技術參數 | ||
設備型號 | HDLYCS13 | HDLYCS15 |
外形尺寸(mm) | 5625×3480×5210 | 5625×3480×5935 |
垃圾塊成型尺寸(mm) | 1850×1600×1200 | 1850×1600×1500 |
額定工作壓力(Mpa) | 18 | 18 |
垃圾塊數量(塊) | 2 | 2 |
單塊垃圾重量(T) | 3.4 | 4 |
壓縮比 | 1:3 | 1:3 |
壓縮密度(T/m3) | 0.95 | 0.95 |
單機日處理量(T) | 80 | 100 |
最大壓縮力(KN) | 1000 | 1000 |
電機功率(KW) | 22 | 22 |
電源電壓(V) | 380 | 380 |
立柱規格(mm) | 方管300×8 | 方管300×8 |
※配置可根據客戶要求定制。